立即打开
    
 
                                        温州大学2014专业录取分数线_贵州考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 |  年份 |  平均分 |  最高分 |  最低分 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 材料科学与工程 |  2014 |  464 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 机械工程 |  2014 |  469 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 计算机科学与技术 |  2014 |  470 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 环境科学 |  2014 |  471 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 生物技术 |  2014 |  472 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 汽车服务工程 |  2014 |  473 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 信息与计算科学 |  2014 |  474 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 通信工程 |  2014 |  476 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 网络工程 |  2014 |  477 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 小学教育 |  2014 |  477 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 工业工程 |  2014 |  478 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 应用化学 |  2014 |  479 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 应用统计学 |  2014 |  481 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 生物科学 |  2014 |  481 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 英语 |  2014 |  482 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 教育技术学 |  2014 |  483 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 建筑学 |  2014 |  484 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 化学工程与工艺 |  2014 |  485 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 学前教育 |  2014 |  486 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 法学 |  2014 |  487 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 行政管理 |  2014 |  488 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 电气工程及其自动化 |  2014 |  490 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 国际经济与贸易 |  2014 |  491 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 土木工程 |  2014 |  493 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群