立即打开
山西医科大学2015专业录取分数线_宁夏考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2015 | 456 | 461 | 447 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2015 | 452 | 460 | 438 | 理科 | 二批 |
| 预防医学 | 2015 | 452 | 455 | 449 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2015 | 442 | 453 | 430 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2015 | 452 | 452 | 451 | 理科 | 二批 |
| 医学实验技术 | 2015 | 447 | 447 | 447 | 理科 | 二批 |
| 眼视光学 | 2015 | 450 | 451 | 450 | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2015 | 436 | 451 | 428 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2015 | 445 | 448 | 440 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群