全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
255 0
2017-02-13

太原科技大学2010专业录取分数线_天津考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
通信工程 2010 445 445 -- 理科 二批
交通工程 2010 454 458 -- 理科 二批
物流工程 2010 457 470 -- 理科 二批
日语 2010 458 458 -- 理科 二批
材料科学与工程 2010 459 464 -- 理科 二批
工程力学 2010 459 461 -- 理科 二批
工业设计 2010 460 460 -- 理科 二批
计算机科学与技术 2010 460 487 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2010 462 487 -- 理科 二批
冶金工程 2010 462 462 -- 理科 二批
环境科学 2010 463 466 -- 理科 二批
自动化 2010 463 474 -- 理科 二批
车辆工程 2010 464 470 -- 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2010 465 495 -- 理科 二批
会计学 2010 465 482 -- 理科 二批
数学与应用数学 2010 466 499 -- 理科 二批
安全工程 2010 466 471 -- 理科 二批
材料物理 2010 467 502 -- 理科 二批
网络工程 2010 467 489 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 2010 467 504 -- 理科 二批
法学 2010 468 473 -- 理科 二批
材料成型及控制工程 2010 468 502 -- 理科 二批
英语 2010 470 470 -- 理科 二批
测控技术与仪器 2010 470 488 -- 理科 二批
交通运输 2010 470 492 -- 理科 二批
信息与计算科学 2010 472 500 -- 理科 二批
环境工程 2010 472 478 -- 理科 二批
经济学 2010 473 473 -- 理科 二批
机械电子工程 2010 473 487 -- 理科 二批
光信息科学与技术 2010 475 498 -- 理科 二批
电子信息工程 2010 475 505 -- 理科 二批
过程装备与控制工程 2010 476 479 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2010 479 495 -- 理科 二批
工业工程 2010 481 498 -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2010 488 499 -- 理科 二批
通信工程 2010 445 445 -- 理科 二批
交通工程 2010 454 458 -- 理科 二批
物流工程 2010 457 470 -- 理科 二批
日语 2010 458 458 -- 理科 二批
材料科学与工程 2010 459 464 -- 理科 二批
工程力学 2010 459 461 -- 理科 二批
工业设计 2010 460 460 -- 理科 二批
计算机科学与技术 2010 460 487 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2010 462 487 -- 理科 二批
冶金工程 2010 462 462 -- 理科 二批
环境科学 2010 463 466 -- 理科 二批
自动化 2010 463 474 -- 理科 二批
车辆工程 2010 464 470 -- 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2010 465 495 -- 理科 二批
会计学 2010 465 482 -- 理科 二批
数学与应用数学 2010 466 499 -- 理科 二批
安全工程 2010 466 471 -- 理科 二批
材料物理 2010 467 502 -- 理科 二批
网络工程 2010 467 489 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 2010 467 504 -- 理科 二批
法学 2010 468 473 -- 理科 二批
材料成型及控制工程 2010 468 502 -- 理科 二批
数学与应用数学 2010 466 499 -- 理科 二批
安全工程 2010 466 471 -- 理科 二批
材料物理 2010 467 502 -- 理科 二批
网络工程 2010 467 489 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 2010 467 504 -- 理科 二批
法学 2010 468 473 -- 理科 二批
材料成型及控制工程 2010 468 502 -- 理科 二批
英语 2010 470 470 -- 理科 二批
测控技术与仪器 2010 470 488 -- 理科 二批
交通运输 2010 470 492 -- 理科 二批
信息与计算科学 2010 472 500 -- 理科 二批
环境工程 2010 472 478 -- 理科 二批
经济学 2010 473 473 -- 理科 二批
机械电子工程 2010 473 487 -- 理科 二批
光信息科学与技术 2010 475 498 -- 理科 二批
电子信息工程 2010 475 505 -- 理科 二批
过程装备与控制工程 2010 476 479 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2010 479 495 -- 理科 二批
工业工程 2010 481 498 -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2010 488 499 -- 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群