 
    
    立即打开
    
 
                                        上海应用技术大学2011专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 电气信息类(中外合作办学) | 2011 | 474 | 474 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 机械类(中外合作办学) | 2011 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 工程管理 | 2011 | 481 | 483 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 软件工程 | 2011 | 476 | 478 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 环境工程 | 2011 | 472 | 489 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 劳动与社会保障 | 2011 | 477 | 478 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 482 | 493 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 电气工程及其自动化 | 2011 | 492 | 493 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 计算机科学与技术 | 2011 | 481 | 490 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 网络工程 | 2011 | 487 | 488 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 化学工程与工艺 | 2011 | 487 | 501 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 制药工程 | 2011 | 475 | 479 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 食品科学与工程 | 2011 | 480 | 488 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 轻化工程 | 2011 | 498 | 499 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 生物工程 | 2011 | 479 | 485 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 材料成型及控制工程 | 2011 | 502 | 502 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土木工程 | 2011 | 487 | 502 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 应用艺术设计 | 2011 | 473 | 474 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 应用化学 | 2011 | 476 | 482 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 过程装备与控制工程 | 2011 | 492 | 492 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 自动化 | 2011 | 479 | 479 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 电子信息工程 | 2011 | 468 | 468 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 安全工程 | 2011 | 477 | 479 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 园艺 | 2011 | 472 | 486 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 园林 | 2011 | 471 | 482 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 文化产业管理 | 2011 | 473 | 474 | 0 | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群