立即打开
云南民族大学2011专业录取分数线_云南考生_文科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 印度尼西亚语 | 2011 | 479 | 491 | -- | 文科 | 二批 |
| 马来语 | 2011 | 488 | 506 | -- | 文科 | 二批 |
| 国际政治 | 2011 | 476 | 489 | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 509 | 521 | 0 | 文科 | 一批 |
| 缅甸语 | 2011 | 505 | 514 | 0 | 文科 | 一批 |
| 泰语 | 2011 | 508 | 528 | 0 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 2011 | 506 | 518 | 0 | 文科 | 一批 |
| 越南语 | 2011 | 506 | 516 | 0 | 文科 | 一批 |
| 哲学 | 2011 | 473 | 488 | 0 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2011 | 483 | 493 | 0 | 文科 | 二批 |
| 印地语 | 2011 | 480 | 490 | 0 | 文科 | 二批 |
| 老挝语 | 2011 | 477 | 498 | 0 | 文科 | 二批 |
| 民族学 | 2011 | 477 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 483 | 495 | 0 | 文科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 2011 | 476 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 老挝语 | 2011 | 477 | 498 | 0 | 文科 | 二批 |
| 民族学 | 2011 | 477 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 483 | 495 | 0 | 文科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 2011 | 476 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2011 | 477 | 492 | 0 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2011 | 475 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2011 | 476 | 506 | 0 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 481 | 521 | 0 | 文科 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2011 | 460 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 财务会计教育 | 2011 | 459 | 492 | 0 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2011 | 449 | 472 | 0 | 文科 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 2011 | 479 | 491 | 0 | 文科 | 二批 |
| 社会学 | 2011 | 478 | 495 | 0 | 文科 | 二批 |
| 文秘教育 | 2011 | 463 | 488 | 0 | 文科 | 二批 |
| 中国语言文学 | 2011 | 477 | 497 | 0 | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 2011 | 459 | 479 | 0 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 473 | 499 | 0 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2011 | 476 | 492 | 0 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2011 | 482 | 497 | 0 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2011 | 480 | 497 | 0 | 文科 | 二批 |
| 新闻传播学 | 2011 | 478 | 493 | 0 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 480 | 492 | 0 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2011 | 478 | 490 | 0 | 文科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群