立即打开
长春工程学院2011专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 环境科学 | 2011 | 429 | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2011 | 426 | 426 | -- | 理科 | 二批 |
| 地质学 | 2011 | 424 | 424 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2011 | 429 | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 437 | 440 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2011 | 452 | 460 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 432 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2011 | 461 | 461 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 436 | 436 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 424 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源勘查工程 | 2011 | 438 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 2011 | 447 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 433 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 447 | 454 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2011 | 410 | 410 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 439 | 439 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2011 | 450 | 470 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 442 | 442 | 0 | 理科 | 二批 |
| 房地产经营管理 | 2011 | 447 | 447 | 0 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2011 | 437 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 423 | 430 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 425 | 427 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 439 | 452 | 0 | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2011 | 436 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 454 | 454 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 429 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 437 | 449 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 437 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2011 | 445 | 445 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群