立即打开
华北水利水电大学2012专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 信息与计算科学 | 2012 | 510 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2012 | 491 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2012 | 497 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2012 | 484 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2012 | 514 | 549 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2012 | 499 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2012 | 511 | 548 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2012 | 511 | 512 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2012 | 499 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2012 | 502 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2012 | 500 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2012 | 493 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2012 | 502 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2012 | 497 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2012 | 525 | 536 | -- | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2012 | 496 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2012 | 505 | 512 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2012 | 492 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2012 | 497 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2012 | 511 | 514 | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2012 | 501 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2012 | 495 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2012 | 502 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群