立即打开
华北水利水电大学2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 489 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 484 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2011 | 487 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 480 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2011 | 501 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 490 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 483 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 489 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 484 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2011 | 487 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 480 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2011 | 501 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 490 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 483 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 481 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 477 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 494 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 484 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2011 | 483 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 480 | 491 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 485 | 500 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 506 | 527 | 0 | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2011 | 485 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 492 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 484 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 477 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群