立即打开
华北水利水电大学2014专业录取分数线_河北考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用统计学 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 资源循环科学与工程 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 俄语 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 584 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 水文与水资源工程 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2014 | 590 | -- | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群