立即打开
福建农林大学分数线_四川考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 505 | 445 | 理科 | 本科二批 |
| 2014 | 508 | 500 | 475 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 542 | 513 | 492 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 515 | 466 | 445 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 518 | 480 | 448 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 487 | 464 | 441 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 492 | 458 | 436 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 564 | 549 | 534 | 理科 | 本科二批 |
| 2005 | -- | 550 | -- | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群