立即打开
福建工程学院2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 给水排水工程 | 2011 | 456 | 463 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 464 | 475 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 465 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 466 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 459 | 464 | 0 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2011 | 465 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 460 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 465 | 479 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 468 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 房地产经营管理 | 2011 | 461 | 466 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 453 | 461 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群