 
    
    立即打开
    
 
                                        兰州交通大学2015专业录取分数线_宁夏考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 应用化学 | 2015 | 436 | 444 | 429 | 理科 | 二批 | 
 | 应用化学 | 2015 | 436 | 444 | 429 | 理科 | 二批 | 
 | 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 449 | 449 | 449 | 理科 | 二批 | 
 | 车辆工程 | 2015 | 462 | 495 | 450 | 理科 | 二批 | 
 | 能源与动力工程 | 2015 | 446 | 446 | 446 | 理科 | 二批 | 
 | 电气工程及其自动化 | 2015 | 458 | 468 | 449 | 理科 | 二批 | 
 | 电子科学与技术 | 2015 | 428 | 430 | 427 | 理科 | 二批 | 
 | 通信工程 | 2015 | 428 | 428 | 428 | 理科 | 二批 | 
 | 轨道交通信号与控制 | 2015 | 451 | 452 | 450 | 理科 | 二批 | 
 | 计算机科学与技术 | 2015 | 448 | 449 | 447 | 理科 | 二批 | 
 | 建筑环境与能源应用工程 | 2015 | 426 | 427 | 426 | 理科 | 二批 | 
 | 给排水科学与工程 | 2015 | 446 | 446 | 446 | 理科 | 二批 | 
 | 化学工程与工艺 | 2015 | 443 | 460 | 426 | 理科 | 二批 | 
 | 交通运输 | 2015 | 451 | 452 | 450 | 理科 | 二批 | 
 | 工程造价 | 2015 | 438 | 447 | 430 | 理科 | 二批 | 
 | 财务管理 | 2015 | 448 | 449 | 447 | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群