立即打开
河北工程大学分数线_云南考生_理科录取分数线_本科二批录取
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 516 | 471 | 425 | 理科 | 本科二批 |
2014 | -- | 508 | 445 | 理科 | 本科二批 |
2013 | 499 | 480 | 425 | 理科 | 本科二批 |
2012 | 491 | 450 | 395 | 理科 | 本科二批 |
2011 | 497 | 457 | 380 | 理科 | 本科二批 |
2009 | 513 | 488 | 442 | 理科 | 本科二批 |
2008 | 554 | 505 | 475 | 理科 | 本科二批 |
2007 | 574 | 538 | 500 | 理科 | 本科二批 |
2006 | 541 | 511 | 489 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群