立即打开
河北工程大学分数线_重庆考生_理科录取分数线_本科二批录取
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 488 | 455 | 理科 | 本科二批 |
2013 | 524 | 502 | 462 | 理科 | 本科二批 |
2012 | 524 | 489 | 462 | 理科 | 本科二批 |
2011 | 543 | 508 | 479 | 理科 | 本科二批 |
2009 | 558 | 535 | 502 | 理科 | 本科二批 |
2008 | 548 | 526 | 488 | 理科 | 本科二批 |
2007 | 511 | 480 | 450 | 理科 | 本科二批 |
2006 | 524 | 495 | 476 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群