全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
1008 0
2017-05-09

西南大学2014专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_提前录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
食品科学与工程 2014 514 -- -- 理科 二批
教育学 2014 540 -- -- 理科 一批
动物科学 2014 554 -- -- 理科 一批
自动化类 2014 571 -- -- 理科 一批
英语(免费师范) 2014 582 587 577 理科 提前
蚕学 2014 552 567 541 理科 一批
蚕学 2014 552 567 541 理科 一批
应用心理学 2014 588 605 581 理科 一批
制药工程 2014 573 580 567 理科 一批
生物科学(免费师范) 2014 570 585 562 理科 提前
食品科学与工程 2014 576 582 570 理科 一批
土木类 2014 582 592 578 理科 一批
法学 2014 578 581 575 理科 一批
农村区域发展 2014 559 587 540 理科 一批
制药工程 2014 573 580 567 理科 一批
农村区域发展 2014 559 587 540 理科 一批
制药工程 2014 573 580 567 理科 一批
生物科学(免费师范) 2014 570 585 562 理科 提前
计算机科学与技术(免费师范) 2014 564 580 559 理科 提前
水产养殖学 2014 500 503 496 理科 二批
药学 2014 570 583 566 理科 一批
自然保护与环境生态类 2014 554 585 540 理科 一批
地理科学类 2014 569 576 566 理科 一批
机械类 2014 572 582 566 理科 一批
计算机类(中外合作办学,软件工程) 2014 573 585 566 理科 一批
环境科学与工程类 2014 573 584 567 理科 一批
地理科学类 2014 569 576 566 理科 一批
环境科学与工程类 2014 573 584 567 理科 一批
地理科学类 2014 569 576 566 理科 一批
经济学类 2014 590 594 587 理科 一批
工商管理类 2014 585 587 583 理科 一批
土木工程(国防生) 2014 559 559 559 理科 提前
会计学(国防生) 2014 565 589 553 理科 提前
材料物理 2014 569 583 566 理科 一批
哲学 2014 571 582 567 理科 一批
服装设计与工程 2014 569 579 566 理科 一批
德语 2014 585 585 585 理科 一批
服装设计与工程 2014 569 579 566 理科 一批
德语 2014 585 585 585 理科 一批
茶学 2014 564 598 543 理科 一批
纺织类 2014 576 582 566 理科 一批
金属材料工程 2014 569 581 566 理科 一批
信息管理与信息系统 2014 515 526 508 理科 二批
园艺 2014 551 572 541 理科 一批
风景园林 2014 574 584 568 理科 一批
纺织工程(国防生) 2014 551 551 551 理科 提前
动物药学 2014 506 510 502 理科 二批
纺织类 2014 576 582 566 理科 一批
金属材料工程 2014 569 581 566 理科 一批
信息管理与信息系统 2014 515 526 508 理科 二批
园艺 2014 551 572 541 理科 一批
物理学 2014 573 582 566 理科 一批
计算机科学与技术 2014 523 553 510 理科 二批
自动化类(中外合作办学,自动化) 2014 573 583 566 理科 一批
化学工程与工艺 2014 573 580 567 理科 一批
动物医学 2014 505 537 496 理科 二批
英语 2014 584 587 580 理科 一批
信息管理与信息系统 2014 577 584 574 理科 一批
统计学 2014 583 585 582 理科 一批
物理学(免费师范) 2014 571 592 562 理科 提前
物理学(免费师范) 2014 571 592 562 理科 提前
动物科学 2014 498 518 496 理科 二批
生物科学 2014 574 584 568 理科 一批
公共管理类 2014 581 585 580 理科 一批
包装工程 2014 569 577 566 理科 一批
食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) 2014 517 536 507 理科 二批
动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 2014 556 582 541 理科 一批
教育技术学 2014 568 571 566 理科 一批
心理学 2014 585 592 579 理科 一批
动物科学 2014 498 518 496 理科 二批
心理学 2014 585 592 579 理科 一批
动物科学 2014 498 518 496 理科 二批
生物科学 2014 574 584 568 理科 一批
水族科学与技术 2014 499 502 496 理科 二批
农业经济管理类 2014 582 582 582 理科 一批
社会工作 2014 574 577 570 理科 一批
特殊教育(免费师范) 2014 565 566 563 理科 提前
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群