立即打开
金陵科技学院2012专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 国际经济与贸易 | 2012 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2012 | 495 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2012 | 476 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 2012 | 473 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 2012 | 480 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2012 | 503 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2012 | 476 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2012 | 467 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2012 | 486 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2012 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2012 | 478 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2012 | 470 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2012 | 471 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2012 | 479 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2012 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2012 | 478 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2012 | 465 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 园艺 | 2012 | 487 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2012 | 477 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 动物科学 | 2012 | 477 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 动物医学 | 2012 | 494 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2012 | 468 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2012 | 481 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2012 | 494 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2012 | 480 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群