立即打开
武汉东湖学院分数线_陕西考生_文科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 451 | 382 | 文科 | 本科三批 |
| 2014 | -- | 469 | 387 | 文科 | 本科三批 |
| 2013 | 479 | 458 | 386 | 文科 | 本科三批 |
| 2012 | 495 | 483 | 377 | 文科 | 本科三批 |
| 2011 | 486 | 468 | 395 | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 535 | 497 | 400 | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 506 | 474 | 440 | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 506 | 474 | 440 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 532 | 517 | 400 | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 550 | 523 | 430 | 文科 | 本科三批 |
| 2006 | 518 | 507 | 400 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群