立即打开
南京信息工程大学滨江学院2011专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 给水排水工程 | 2011 | 393 | 393 | -- | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 393 | 393 | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2011 | 382 | 382 | 0 | 理科 | 三批 |
| 遥感科学与技术 | 2011 | 382 | 382 | 0 | 理科 | 三批 |
| 雷电防护科学与技术 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2011 | 421 | 421 | 0 | 理科 | 三批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 399 | 399 | 0 | 理科 | 三批 |
| 信息工程 | 2011 | 386 | 386 | 0 | 理科 | 三批 |
| 大气科学 | 2011 | 435 | 440 | 0 | 理科 | 三批 |
| 测绘工程 | 2011 | 381 | 381 | 0 | 理科 | 三批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 418 | 418 | 0 | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 418 | 418 | 0 | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群