立即打开
河南城建学院2012专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用物理学 | 2012 | 504 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2012 | 503 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2012 | 512 | 528 | -- | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2012 | 511 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2012 | 509 | 514 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2012 | 521 | 549 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2012 | 512 | 519 | -- | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2012 | 517 | 533 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2012 | 521 | 550 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群