 
    
    立即打开
    
 
                                        河北工程大学科信学院2014专业录取分数线_广东考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 水利水电工程 | 2014 | 456 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 电子信息工程 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 工程管理 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 电气工程及其自动化 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 土木工程 | 2014 | 467 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 自动化 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 工商管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 国际经济与贸易 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 通信工程 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 给排水科学与工程 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群