立即打开
福建师范大学闽南科技学院2014专业录取分数线_河南考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 456 | 476 | 426 | 理科 | 三批 |
| 生物工程 | 2014 | 454 | 483 | 426 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 2014 | 443 | 465 | 409 | 理科 | 三批 |
| 广告学 | 2014 | 440 | 477 | 401 | 理科 | 三批 |
| 光电信息科学与工程 | 2014 | 436 | 452 | 426 | 理科 | 三批 |
| 环境科学 | 2014 | 447 | 468 | 431 | 理科 | 三批 |
| 城市管理 | 2014 | 428 | 434 | 422 | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2014 | 438 | 443 | 433 | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 428 | 433 | 424 | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群