立即打开
西安建筑科技大学华清学院分数线_广西考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 388 | 326 | 理科 | 本科三批 |
| 2013 | 421 | 406 | 310 | 理科 | 本科三批 |
| 2012 | 470 | 436 | 332 | 理科 | 本科三批 |
| 2011 | 456 | 410 | 334 | 理科 | 本科三批 |
| 2010 | 435 | 420 | 351 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 449 | 426 | 406 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 449 | 426 | 406 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 504 | 458 | 421 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 509 | 468 | 412 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群