立即打开
西安建筑科技大学华清学院分数线_陕西考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2012 | 511 | 447 | 331 | 理科 | 本科三批 |
| 2011 | 524 | 470 | 368 | 理科 | 本科三批 |
| 2010 | 541 | 483 | 400 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 518 | 473 | 430 | 理科 | 本科三批 |
| 2008 | 518 | 458 | 360 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 516 | 461 | 370 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 530 | 478 | 385 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群