立即打开
西安建筑科技大学华清学院分数线_新疆考生_文科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 447 | 389 | 文科 | 本科三批 |
| 2013 | 378 | 378 | 340 | 文科 | 本科三批 |
| 2012 | 457 | 405 | 360 | 文科 | 本科三批 |
| 2011 | 432 | 410 | 370 | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 465 | 424 | 385 | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 458 | 420 | 385 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 474 | 445 | 385 | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 455 | 430 | 380 | 文科 | 本科三批 |
| 2006 | 481 | 430 | 380 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群