ryoeng 发表于 2018-10-30 22:37 
# A tibble: 38 x 6
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
<fctr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 全国合计 288648711 77730543.8 165566817.12 6933390.17 38417959.98
2 集团、总公司本级 350277 328379.7 965.41 16882.39 4049.48
3 北<U+00A0><U+00A0> 京 16876939 3298658.1 10115442.10 405622.56 3057216.15
4 天<U+00A0><U+00A0> 津 4891594 1143267.9 3273040.38 70878.02 404407.25
5 河<U+00A0><U+00A0> 北 14077914 3973796.3 8514546.11 238843.57 1350727.88
6 辽<U+00A0><U+00A0> 宁 7885915 2010769.1 4759874.94 120143.59 995127.31
7 大<U+00A0><U+00A0> 连 2550623 655388.4 1629285.62 47632.21 218316.45
8 上<U+00A0><U+00A0> 海 14202340 3336615.3 8557177.83 489409.33 1819137.25
9 江<U+00A0><U+00A0> 苏 24981096 6550996.4 14147210.51 567998.50 3714890.59
10 浙<U+00A0><U+00A0> 江 14235390 5068106.6 6843372.05 426865.55 1897045.39
# ... with 28 more rows
ryoeng老师:我的第一列还是有些问题,不知道怎么处理?谢谢。