立即打开
农村信用社各季度存款、贷款情况
(1994年)
单位:亿元
项 目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
各项存款合计 | 4693.54 | 5020.64 | 5301.06 | 5681.15 |
集体存款 | 668.31 | 723.82 | 762.83 | 865.13 |
农户储蓄 | 4025.23 | 4296.82 | 4538.23 | 4816.02 |
各项贷款合计 | 3576.88 | 3836.73 | 4023.65 | 4168.55 |
农业贷款 | 759.84 | 835.52 | 855.58 | 808.38 |
乡镇企业贷款 | 1911.68 | 2022. 29 | 2114.28 | 2279.42 |
其它贷款 | 905.36 | 978.92 | 1053.79 | 1080.75 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群