近10年我国稻米种植面积和产量
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
产量(亿吨) 1.8791 1.7758 1.7454 1.6066 1.7909 1.8059 1.8257 1.8549 1.93 1.958
面积(千公顷) 29962 28812 28202 26508 28379 28847 29295 29230 29200 29600
GDP(亿元) 99214 109655 102332 135822 159878 183868 210871 246619 314045 335353
北京至东京距离 2478km
北京至首尔距离 1106km
北京至莫斯科距离 5800km
中国人口(万人) 126743 127627 128453 129227 130000 130756 131448 132129 132802 133000
日本人口(万人) 12692 12721 12703 12740 12778 12776 12762 12705 12775 12777
日本水稻面积(千公顷) 1705 1701 1699 1712 1704 1709 1692 1683 1685 1688
日本水稻产量(万吨) 86.955 86.9211 86.9888 87.6544 87.4152 88.0135 87.138 87.1794 96.98 87.6072
日本GDP(亿美元) 46.21
模型中变量数据我只能找到这些了,日本近10年的GDP我查不全。就拜托各位经济、金融类的高手帮忙查一下,我不知道还需要什么数据,如果还需要其他数据,也请帮忙!小弟在这里谢过了,周三要交论文,拜托你们了。总之,我不太懂这个,也是抄的。但是这个分析结果还比较重要,拜托了!
我的邮箱:
cheng5102@163.com
qq:332040258