全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2082 3
2006-07-08

大家帮忙看看这个保价,我查的沪铜6月的数据,按照合约,6月15为最后交易日,16-20日为交割期,那为什么还有20以及以后的数据呢,而且成交量都很小,是不是代表签订的07年6月到期的长期合同呢

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓
2006-6-29 59260 59260 58010 58010 4 20
2006-6-28 58000 58080 58000 58080 6 18
2006-6-27 59000 59000 59000 59000 6 20
2006-6-26 58070 58070 58070 58070 2 14
2006-6-23 58300 58300 57800 57800 14 12
2006-6-20 55410 58970 55410 58970 8 4
2006-6-16 55000 59000 54050 59000 4560 5800
2006-6-15 55000 59000 54050 59000 4560 5800
2006-6-13 60300 60600 58700 58700 970 5970
2006-6-12 62450 62450 62450 62450 410 6490
2006-6-9 65700 66000 65700 65700 1110 6610
2006-6-8 69400 69560 65020 67520 2170 6830
2006-6-7 67680 67680 66910 67330 1760 6980
2006-6-6 70100 70100 69400 69500 580 7580
2006-6-5 70820 71950 70700 71950 1250 7620
2006-6-2 69430 69990 67700 69990 1140 8060
2006-6-1 71500 72000 70430 70430 810 8510
2006-5-31 73800 74500 72860 72870 1110 8760
2006-5-30 75800 76200 75600 76100 1640 8738
2006-5-29 75300 75790 75200 75790 1228 9154
2006-5-26 73800 73930 72810 73730 1436 9330
2006-5-25 71800 72780 70000 72500 2934 9868
2006-5-24 73170 73170 73170 73170 12 11622
2006-5-23 71990 71990 69920 70600 2858 11634
2006-5-22 73600 73600 73600 73600 400 12814
2006-5-19 78340 78340 76050 76190 1834 12904
2006-5-18 77750 79500 77750 77750 1788 13624
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2006-7-17 20:48:00
ok!猜对了!加10分
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-7-22 16:31:00

是的 不过要做研究 最好用 铜连的数据 它是通过不同的铜期货的 相同到期时间 接起来的

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-7-22 20:28:00
以下是引用sun5008在2006-7-22 16:31:00的发言:

是的 不过要做研究 最好用 铜连的数据 它是通过不同的铜期货的 相同到期时间 接起来的

能不能再解释详细一点哦,小弟才疏学浅

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群