立即打开
2004-2021年各省份煤炭消费量数据
| 名称 | 地区 | 地区编码 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 来源 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 新疆 | 650000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 北京 | 110000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 天津 | 120000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 河北 | 130000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 山西 | 140000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 内蒙古 | 150000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 辽宁 | 210000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 吉林 | 220000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 黑龙江 | 230000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 上海 | 310000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 江苏 | 320000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 浙江 | 330000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 安徽 | 340000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 福建 | 350000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 江西 | 360000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 山东 | 370000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 河南 | 410000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 湖北 | 420000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 湖南 | 430000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 广东 | 440000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 广西 | 450000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 海南 | 460000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 重庆 | 500000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 四川 | 510000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 贵州 | 520000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 云南 | 530000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 陕西 | 610000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 甘肃 | 620000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 青海 | 630000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 宁夏 | 640000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 全国 | 000000 | 年 | 万吨 | 2004 | 2021 | 中国能源统计年鉴 |
| [综合平衡表]煤炭消费量(实物量) | 中卫 | 640500 | 年 | 万吨 | 2004 | 2020 | 中卫统计年鉴 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群