年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005
不分配 41.7 40.6 45.3 47.87 44.6 51.85
派现 46 49.1 44 36. 46 43.9 36.91
送股 1.1 0.3 0.2 0.15 0.29 0.36
转增 1.1 0.8 2.1 2.72 1.09 2.25
送派 1.7 2.5 1.5 1.94 1.24 1.67
送转 3.5 0.4 0.5 0.62 0.22 0.15
派转 2.3 3.5 3.6 6.05 6.98 0
送派转 2.6 2.8 2.8 4.19 1.75 5.44
例如这个样子的 谢谢啦