立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(10/28)
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 97052 | -969 | 1 | 中信期货 | 12772 | 231 | 1 | 中信期货 | 16921 | -933 |
| 2 | 国泰君安 | 85587 | 8055 | 2 | 国泰君安 | 9426 | -681 | 2 | 海通期货 | 13709 | -291 |
| 3 | 光大期货 | 81125 | 6006 | 3 | 银河期货 | 7332 | 39 | 3 | 国泰君安 | 11359 | 118 |
| 4 | 南华期货 | 68082 | 5024 | 4 | 海通期货 | 7052 | 131 | 4 | 南华期货 | 7330 | -716 |
| 5 | 中信期货 | 63054 | 7974 | 5 | 永安期货 | 6854 | 259 | 5 | 广发期货 | 6780 | -325 |
| 6 | 广发期货 | 59834 | 6513 | 6 | 华泰长城 | 4748 | 206 | 6 | 银河期货 | 6636 | 309 |
| 7 | 华泰长城 | 48064 | 804 | 7 | 方正中期 | 4651 | 630 | 7 | 光大期货 | 5771 | -62 |
| 8 | 兴证期货 | 47862 | -6981 | 8 | 浙商期货 | 4397 | -357 | 8 | 永安期货 | 4672 | -232 |
| 9 | 申银万国 | 45392 | -1137 | 9 | 光大期货 | 4151 | -421 | 9 | 财富期货 | 4635 | 67 |
| 10 | 银河期货 | 43118 | 8270 | 10 | 申银万国 | 3607 | -891 | 10 | 兴证期货 | 3443 | -6 |
| 11 | 方正中期 | 41733 | 4150 | 11 | 中国国际 | 3587 | 102 | 11 | 华泰长城 | 3071 | 316 |
| 12 | 五矿期货 | 40091 | -6183 | 12 | 新湖期货 | 3344 | -106 | 12 | 国信期货 | 2768 | 320 |
| 13 | 上海东证 | 36375 | 267 | 13 | 上海东证 | 3330 | 258 | 13 | 申银万国 | 2760 | 115 |
| 14 | 长江期货 | 30785 | 8469 | 14 | 广发期货 | 3325 | 499 | 14 | 上海东证 | 2417 | 33 |
| 15 | 中信建投 | 30120 | 7562 | 15 | 南华期货 | 3052 | -44 | 15 | 国金期货 | 2309 | 659 |
| 16 | 华鑫期货 | 29029 | -3278 | 16 | 长江期货 | 2964 | -188 | 16 | 东吴期货 | 2264 | -45 |
| 17 | 瑞达期货 | 28568 | 1682 | 17 | 招商期货 | 2639 | -432 | 17 | 中信建投 | 2212 | -141 |
| 18 | 招商期货 | 26593 | -1251 | 18 | 瑞达期货 | 2519 | 588 | 18 | 中银国际 | 2204 | -394 |
| 19 | 鲁证期货 | 23306 | 896 | 19 | 北京首创 | 2031 | -210 | 19 | 格林大华 | 1941 | -454 |
| 20 | 永安期货 | 22359 | 1812 | 20 | 大地期货 | 1959 | -105 | 20 | 鲁证期货 | 1786 | -19 |
| 合计 | | 948129 | 47685 | | | 93740 | -492 | | | 104988 | -1681 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 9062 | 2491 | 1 | 国泰君安 | 6087 | -325 | 1 | 中信期货 | 12433 | 421 |
| 2 | 海通期货 | 7294 | 1464 | 2 | 海通期货 | 3470 | -298 | 2 | 华泰长城 | 3630 | 181 |
| 3 | 南华期货 | 6317 | -556 | 3 | 中信期货 | 2717 | 259 | 3 | 广发期货 | 3580 | 107 |
| 4 | 华西期货 | 4257 | -2527 | 4 | 永安期货 | 2249 | 91 | 4 | 国泰君安 | 2085 | 179 |
| 5 | 国泰君安 | 3704 | 1376 | 5 | 光大期货 | 2001 | 573 | 5 | 东吴期货 | 1532 | 380 |
| 6 | 光大期货 | 3692 | 329 | 6 | 南华期货 | 1505 | -69 | 6 | 银河期货 | 1289 | 67 |
| 7 | 银河期货 | 3606 | -490 | 7 | 招商期货 | 1484 | 46 | 7 | 上海东证 | 988 | 51 |
| 8 | 五矿期货 | 3573 | -1194 | 8 | 银河期货 | 1474 | -65 | 8 | 永安期货 | 873 | 147 |
| 9 | 招商期货 | 2728 | -99 | 9 | 浙商期货 | 1139 | 518 | 9 | 南华期货 | 861 | 208 |
| 10 | 中融汇信 | 2705 | -329 | 10 | 鲁证期货 | 1119 | -132 | 10 | 招商期货 | 704 | 44 |
| 11 | 国信期货 | 1927 | 644 | 11 | 广发期货 | 837 | 169 | 11 | 海通期货 | 625 | 102 |
| 12 | 浙江中大 | 1788 | -891 | 12 | 北京首创 | 715 | -124 | 12 | 光大期货 | 624 | -9 |
| 13 | 宏源期货 | 1775 | -147 | 13 | 方正中期 | 695 | -39 | 13 | 长江期货 | 624 | 63 |
| 14 | 华鑫期货 | 1767 | 296 | 14 | 中信建投 | 683 | 36 | 14 | 安信期货 | 526 | 26 |
| 15 | 兴证期货 | 1724 | 416 | 15 | 中粮期货 | 612 | 25 | 15 | 国信期货 | 501 | 7 |
| 16 | 申银万国 | 1484 | 319 | 16 | 兴证期货 | 605 | 385 | 16 | 方正中期 | 480 | 60 |
| 17 | 广发期货 | 1462 | 551 | 17 | 瑞达期货 | 584 | 30 | 17 | 中信新际 | 458 | 2 |
| 18 | 浙商期货 | 1407 | 502 | 18 | 国投中谷 | 528 | 9 | 18 | 中信建投 | 454 | 38 |
| 19 | 永安期货 | 1284 | -1006 | 19 | 申银万国 | 524 | 121 | 19 | 申银万国 | 374 | -5 |
| 20 | 美尔雅 | 1284 | 540 | 20 | 华泰长城 | 502 | -51 | 20 | 新湖期货 | 334 | -7 |
| 合计 | | 62840 | 1689 | | | 29530 | 1159 | | | 32975 | 2062 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群