立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(04/14)
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 230282 | 22640 | 1 | 中信期货 | 8471 | -1521 | 1 | 海通期货 | 7663 | -1626 |
| 2 | 海通期货 | 180768 | 35816 | 2 | 国泰君安 | 7252 | 93 | 2 | 国泰君安 | 5895 | 190 |
| 3 | 国泰君安 | 123843 | 11640 | 3 | 海通期货 | 6283 | -2346 | 3 | 中信期货 | 5146 | -2045 |
| 4 | 华泰长城 | 117791 | 24485 | 4 | 光大期货 | 4853 | -1101 | 4 | 广发期货 | 4398 | -1229 |
| 5 | 南华期货 | 117140 | 15030 | 5 | 方正中期 | 4050 | -940 | 5 | 鲁证期货 | 3566 | -260 |
| 6 | 申银万国 | 111056 | 9403 | 6 | 广发期货 | 3922 | -1826 | 6 | 永安期货 | 3545 | -893 |
| 7 | 广发期货 | 109981 | 31456 | 7 | 国信期货 | 3199 | -55 | 7 | 申银万国 | 3495 | -318 |
| 8 | 光大期货 | 102786 | 25242 | 8 | 浙商期货 | 2328 | -135 | 8 | 东海期货 | 3492 | -129 |
| 9 | 方正中期 | 94291 | 7998 | 9 | 永安期货 | 2318 | -559 | 9 | 华泰长城 | 3478 | 226 |
| 10 | 兴证期货 | 93934 | -5801 | 10 | 倍特期货 | 2283 | -36 | 10 | 银河期货 | 3360 | -3106 |
| 11 | 招商期货 | 83736 | 15582 | 11 | 南华期货 | 2225 | -429 | 11 | 财富期货 | 2888 | -324 |
| 12 | 瑞达期货 | 75334 | 16835 | 12 | 新湖期货 | 2188 | -96 | 12 | 光大期货 | 2743 | -441 |
| 13 | 华鑫期货 | 74030 | -12298 | 13 | 申银万国 | 2140 | -528 | 13 | 招商期货 | 1951 | 100 |
| 14 | 五矿期货 | 69221 | 14520 | 14 | 华泰长城 | 1974 | -1005 | 14 | 兴证期货 | 1914 | -277 |
| 15 | 银河期货 | 66849 | 4972 | 15 | 鲁证期货 | 1860 | -423 | 15 | 中银国际 | 1789 | -357 |
| 16 | 上海东证 | 62374 | 8999 | 16 | 银河期货 | 1804 | -255 | 16 | 浙商期货 | 1459 | 79 |
| 17 | 永安期货 | 44072 | 6072 | 17 | 国海良时 | 1640 | -55 | 17 | 上海东证 | 1371 | -1034 |
| 18 | 大有期货 | 42060 | 9862 | 18 | 瑞达期货 | 1426 | -63 | 18 | 西部期货 | 1244 | -133 |
| 19 | 浙商期货 | 40268 | 7678 | 19 | 中银国际 | 1257 | -23 | 19 | 格林大华 | 1230 | -8 |
| 20 | 鲁证期货 | 38729 | 843 | 20 | 兴证期货 | 1242 | -571 | 20 | 万达期货 | 1214 | 284 |
| 合计 | | 1878545 | 250974 | | | 62715 | -11874 | | | 61841 | -11301 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 31541 | 8860 | 1 | 海通期货 | 3446 | 307 | 1 | 中信期货 | 5007 | 1380 |
| 2 | 中信期货 | 24785 | 10219 | 2 | 永安期货 | 2988 | 257 | 2 | 国泰君安 | 3582 | 235 |
| 3 | 光大期货 | 17476 | 5956 | 3 | 银河期货 | 2231 | 548 | 3 | 中银国际 | 2397 | 408 |
| 4 | 五矿期货 | 16583 | 12558 | 4 | 中信期货 | 2107 | 667 | 4 | 广发期货 | 2311 | 1064 |
| 5 | 西部期货 | 13962 | 6380 | 5 | 国泰君安 | 1730 | 173 | 5 | 海通期货 | 2283 | 454 |
| 6 | 华西期货 | 13453 | 2055 | 6 | 申银万国 | 1593 | 369 | 6 | 银河期货 | 2281 | 1823 |
| 7 | 国泰君安 | 10758 | 3239 | 7 | 宝城期货 | 1555 | 109 | 7 | 财富期货 | 2237 | 320 |
| 8 | 华鑫期货 | 9117 | 3306 | 8 | 浙商期货 | 1272 | 129 | 8 | 申银万国 | 1424 | 393 |
| 9 | 新湖期货 | 8472 | 5522 | 9 | 财富期货 | 1240 | 5 | 9 | 鲁证期货 | 1182 | 251 |
| 10 | 申银万国 | 7804 | 3586 | 10 | 东兴期货 | 1235 | 11 | 10 | 华泰长城 | 1012 | 97 |
| 11 | 银河期货 | 7703 | 5500 | 11 | 大地期货 | 1230 | 7 | 11 | 光大期货 | 1000 | 106 |
| 12 | 兴证期货 | 7495 | 1746 | 12 | 广发期货 | 897 | 372 | 12 | 方正中期 | 979 | 46 |
| 13 | 永安期货 | 6654 | 1628 | 13 | 南华期货 | 764 | -163 | 13 | 兴证期货 | 973 | 43 |
| 14 | 南华期货 | 6025 | 3371 | 14 | 兴证期货 | 720 | 168 | 14 | 国信期货 | 692 | 6 |
| 15 | 上海东证 | 5427 | 2953 | 15 | 光大期货 | 659 | 202 | 15 | 南华期货 | 652 | 44 |
| 16 | 华泰长城 | 5125 | 1660 | 16 | 鲁证期货 | 648 | 449 | 16 | 招商期货 | 646 | 43 |
| 17 | 方正中期 | 5055 | 2181 | 17 | 五矿期货 | 599 | 139 | 17 | 东海期货 | 505 | 158 |
| 18 | 招商期货 | 4273 | -663 | 18 | 华泰长城 | 559 | 118 | 18 | 上海东证 | 505 | 111 |
| 19 | 广发期货 | 4272 | 1843 | 19 | 中粮期货 | 530 | 391 | 19 | 国金期货 | 483 | 56 |
| 20 | 国信期货 | 3621 | 2040 | 20 | 宏源期货 | 524 | 140 | 20 | 永安期货 | 448 | -567 |
| 合计 | | 209601 | 83940 | | | 26527 | 4398 | | | 30599 | 6471 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群