| 大王 | 中国工商银行 | 95588 |
| 小王 | 中国农业银行 | 95599 |
| 黑桃A | 中国银行 | 95566 |
| 黑桃2 | 中国邮政储蓄银行 | 95580 |
| 黑桃3 | 南京银行 | 4008896400 |
| 黑桃4 | 招商银行 | 95555 |
| 黑桃5 | 上海农商银行 | 962999 |
| 黑桃6 | 中国建设银行 | 95533 |
| 黑桃7 | 中国民生银行 | 95568 |
| 黑桃8 | 大连银行 | 4006640099 |
| 黑桃9 | 中信银行 | 95558 |
| 黑桃10 | 上海浦东发展银行 | 95528 |
| 黑桃J | 中国光大银行 | 95595 |
| 黑桃Q | 北京银行 | 95526 |
| 黑桃K | 华夏银行 | 95577 |
| 红桃A | 浙商银行 | 95527 |
| 红桃2 | 江苏银行 | 4008696098 |
| 红桃3 | 交通银行 | 95559 |
| 红桃4 | 盛京银行 | 4006996666 |
| 红桃5 | 浙江泰隆商业银行 | 4008896575 |
| 红桃6 | 上海银行 | 95594 |
| 红桃7 | 平安银行 | 95511 |
| 红桃8 | 天津银行 | 4006960296 |
| 红桃9 | 友利银行 | 4006789001 |
| 红桃10 | 花旗银行 | 8008301880 |
| 红桃J | 东亚银行 | 4008888338 |
| 红桃Q | 广发银行 | 95508 |
| 红桃K | 兴业银行 | 95561 |
| 草花A | 温州银行 | 962699 |
| 草花2 | 宁波银行 | 95574 |
| 草花3 | 渤海银行 | 95541 |
| 草花4 | 杭州银行 | 4008888508 |
| 草花5 | 南洋商业银行 | 8008302066 |
| 草花6 | 大新银行 | 4008828893 |
| 草花7 | 星展银行 | 4008208988 |
| 草花8 | 富邦华一银行 | 20619888 |
| 草花9 | 厦门国际银行 | |
| 草花10 | 渣打银行 | 8008208088 |
| 草花J | 大华银行 | 4001666388 |
| 草花Q | 浙江民泰商业银行 | 4008896521 |
| 草花K | 新韩银行 | 4006688600 |
| 方块A | 韩亚银行 | 4006509226 |
| 方块2 | 宁波通商银行 | 4009166666 |
仅供参考, 如有调整, 以具体银行为准, 如因不准确造成损失, 本人概不负责......