2015全国二本大学排名_二本大学排名理科_二本大学排名文科
全国二本大学是众多考生和家长都关注的领域,原因无非是选对了二本大学,选到真材实料的二本大学,了解到真正有水平的二本大学,考生就能学到知识,找到好的工作等等等。所以,有不少家长和考生比较关注全国二本大学排名等相关信息。接下来,让我们一起了解一下全国二本大学排名的有关信息吧~
2015全国二本大学排名
| 全国二本大学排名 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 中国民航大学 | 551 | 558 | 493 |
2 | 南京审计学院 | 551 | 561 | 492 |
3 | 河北医科大学 | 549 | 555 | 477 |
4 | 江西财经大学 | 547 | 538 | 458 |
5 | 西南交通大学 | 546 | 540 | 472 |
6 | 南京邮电大学 | 546 | 556 | 494 |
7 | 山东理工大学 | 544 | 509 | 474 |
8 | 北京工商大学 | 541 | 546 | 479 |
9 | 天津中医药大学 | 540 | 529 | 467 |
10 | 天津外国语大学 | 539 | 547 | 455 |
11 | 北京建筑大学 | 537 | 540 | 466 |
12 | 徐州医学院 | 537 | 526 | 465 |
13 | 北京中医药大学 | 536 | 534 | 472 |
14 | 上海海事大学 | 536 | 528 | 476 |
15 | 南京财经大学 | 535 | 540 | 458 |
16 | 天津师范大学 | 533 | 528 | 459 |
17 | 南京林业大学 | 533 | 554 | 477 |
18 | 上海电力学院 | 532 | 538 | 455 |
19 | 成都理工大学 | 532 | 521 | 443 |
20 | 重庆医科大学 | 532 | 534 | 465 |
21 | 北京物资学院 | 530 | 535 | 463 |
22 | 浙江工业大学 | 530 | 529 | 451 |
23 | 潍坊医学院 | 529 | 515 | 464 |
24 | 河北师范大学 | 528 | 544 | 456 |
25 | 北京信息科技大学 | 528 | 530 | 462 |
26 | 西安邮电大学 | 528 | 518 | 452 |
27 | 浙江传媒学院 | 528 | 524 | 461 |
28 | 东北电力大学 | 527 | 534 | 461 |
29 | 南京医科大学 | 526 | 533 | 470 |
30 | 安徽医科大学 | 526 | 545 | 455 |
31 | 福建医科大学 | 526 | 526 | 460 |
32 | 西安外国语大学 | 526 | 576 | 461 |
33 | 北方工业大学 | 525 | 532 | 469 |
34 | 天津科技大学 | 525 | 531 | 456 |
35 | 南京工业大学 | 525 | 537 | 460 |
36 | 天津城建大学 | 525 | 524 | 440 |
37 | 西安石油大学 | 525 | 522 | 472 |
38 | 石家庄铁道大学 | 524 | 527 | 451 |
39 | 沈阳药科大学 | 523 | 541 | 459 |
40 | 浙江师范大学 | 523 | 516 | 435 |
41 | 上海立信会计学院 | 523 | 528 | 456 |
42 | 天津理工大学 | 521 | 520 | 456 |
43 | 河北大学 | 521 | 529 | 446 |
44 | 东北财经大学 | 521 | 547 | 472 |
45 | 重庆工商大学 | 516 | 516 | -- |
46 | 西北政法大学 | 516 | -- | 448 |
47 | 华东交通大学 | 513 | 536 | -- |
48 | 吉林建筑大学 | 512 | 509 | -- |
49 | 北京师范大学珠海分校 | 509 | 612 | -- |
50 | 吉林师范大学 | 507 | -- | 443 |
51 | 哈尔滨商业大学 | 507 | -- | 448 |
52 | 安徽工业大学 | 507 | -- | 454 |
53 | 黑龙江大学 | 506 | 523 | -- |
54 | 厦门理工学院 | 506 | 545 | -- |
55 | 广西师范大学 | 505 | -- | 454 |
56 | 长江大学 | 505 | 519 | -- |
57 | 西南科技大学 | 504 | 506 | -- |
58 | 兰州理工大学 | 504 | -- | 458 |
59 | 西安财经学院 | 503 | 513 | -- |
60 | 辽宁科技大学 | 502 | 528 | -- |
61 | 中南民族大学 | 502 | -- | 461 |
62 | 辽宁石油化工大学 | 501 | -- | 455 |
63 | 四川医科大学 | 499 | 511 | -- |
64 | 三峡大学 | 499 | -- | 449 |
65 | 西北师范大学 | 497 | -- | 451 |
66 | 新疆医科大学 | 497 | -- | 449 |
67 | 海南医学院 | 496 | 515 | -- |
68 | 山西农业大学 | 494 | 518 | -- |
69 | 武汉轻工大学 | 494 | -- | 445 |
70 | 太原科技大学 | 494 | -- | 458 |
71 | 湖北医药学院 | 493 | -- | 451 |
72 | 哈尔滨金融学院 | 492 | -- | 451 |
73 | 安徽农业大学 | 492 | 511 | -- |
74 | 桂林理工大学 | 492 | -- | 446 |
75 | 福建农林大学 | 492 | -- | 453 |
76 | 沈阳工程学院 | 492 | -- | 442 |
77 | 浙江农林大学 | 491 | 530 | -- |
78 | 湖南商学院 | 491 | -- | 434 |
79 | 齐齐哈尔大学 | 490 | 506 | -- |
80 | 湖南科技学院 | 490 | -- | 434 |
81 | 湖南工程学院 | 490 | -- | 443 |
82 | 长春工业大学 | 489 | 505 | -- |
83 | 黑龙江科技大学 | 489 | -- | 447 |
84 | 闽江学院 | 489 | -- | 464 |
85 | 大理大学 | 489 | 505 | -- |
86 | 海南师范大学 | 489 | 519 | -- |
87 | 河南科技大学 | 488 | 515 | -- |
88 | 云南农业大学 | 488 | 510 | -- |
89 | 齐齐哈尔医学院 | 488 | -- | 457 |
90 | 东华理工大学 | 488 | 508 | -- |
91 | 中原工学院 | 487 | -- | 434 |
92 | 内蒙古科技大学 | 486 | -- | 454 |
93 | 西北民族大学 | 484 | -- | 451 |
94 | 内蒙古农业大学 | 483 | -- | 440 |
95 | 长春大学 | 552 | -- | -- |
96 | 广东财经大学 | 542 | -- | -- |
97 | 首都师范大学 | 538 | -- | -- |
98 | 山东师范大学 | 524 | -- | -- |
99 | 南京工程学院 | 516 | -- | -- |
100 | 江西师范大学 | 515 | -- | -- |
说明:本全国二本大学排名2015依据各学校在北京第二批次历年平均录取分综合排名而来,仅供参考。
2015二本大学排名理科
二本大学排名理科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
5 | 157 | 河南农业大学 | 农林 |
6 | 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
7 | 166 | 河南理工大学 | 理工 |
8 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
9 | 168 | 河北农业大学 | 农林 |
10 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
11 | 178 | 天津工业大学 | 理工 |
12 | 183 | 济南大学 | 综合 |
13 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
14 | 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
15 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
16 | 191 | 温州医科大学 | 医药 |
17 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
18 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
19 | 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
20 | 197 | 河南工业大学 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大学 | 理工 |
22 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
23 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
24 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
25 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
26 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
27 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
28 | 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
29 | 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
30 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
31 | 211 | 天津科技大学 | 理工 |
32 | 214 | 中国计量学院 | 理工 |
33 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
34 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
35 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
36 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
37 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
38 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
39 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
40 | 227 | 西南科技大学 | 理工 |
41 | 227 | 河北医科大学 | 医药 |
42 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
43 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
44 | 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
45 | 238 | 南通大学 | 综合 |
46 | 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大学 | 理工 |
48 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
49 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
50 | 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
51 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
52 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
53 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
54 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
55 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
56 | 255 | 中国民航大学 | 理工 |
57 | 255 | 云南农业大学 | 农林 |
58 | 257 | 河北科技大学 | 理工 |
59 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
60 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
61 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
62 | 261 | 河南科技大学 | 理工 |
63 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
64 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
65 | 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
66 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
67 | 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
68 | 269 | 温州大学 | 综合 |
69 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
70 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
71 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
72 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
73 | 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
74 | 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
75 | 275 | 大连交通大学 | 理工 |
76 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
77 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
78 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
79 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
80 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
81 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
82 | 285 | 成都信息工程学院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大学 | 理工 |
85 | 288 | 山西农业大学 | 农林 |
86 | 291 | 常州大学 | 理工 |
87 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
88 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
89 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
90 | 295 | 西华大学 | 综合 |
91 | 295 | 大连工业大学 | 理工 |
92 | 297 | 北华大学 | 综合 |
93 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 |
94 | 297 | 华北水利水电大学 | 理工 |
95 | 297 | 河南中医学院 | 医药 |
96 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
97 | 301 | 上海电力学院 | 理工 |
98 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
99 | 301 | 山西医科大学 | 医药 |
100 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
2015二本大学排名文科
二本大学排名文科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 183 | 济南大学 | 综合 |
5 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
6 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
7 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
8 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
9 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
10 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
11 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
12 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
13 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
14 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
15 | 238 | 南通大学 | 综合 |
16 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
17 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
18 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
19 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
20 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
21 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
22 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
23 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
24 | 269 | 温州大学 | 综合 |
25 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
26 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
27 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
28 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
29 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
30 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
31 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
32 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
33 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
34 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
35 | 295 | 西华大学 | 综合 |
36 | 297 | 北华大学 | 综合 |
37 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
38 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
39 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
40 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
41 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
42 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
43 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
44 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
45 | 321 | 长春大学 | 综合 |
46 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
47 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
48 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
49 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
50 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
51 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
52 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
53 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
54 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
55 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
56 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
57 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
58 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
59 | 355 | 大连大学 | 综合 |
60 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
61 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
62 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
63 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
64 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
65 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
66 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
67 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
68 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
69 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
70 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
71 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
72 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
73 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
74 | 394 | 延安大学 | 综合 |
75 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
76 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
77 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
78 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
79 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
80 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
81 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
82 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
83 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
84 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
85 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
86 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
87 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
88 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
89 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
90 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
91 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
92 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
93 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
94 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
95 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
96 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
97 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
98 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
99 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
100 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
2015全国二本大学排名_2015二本大学排名理科_2015二本大学排名文科