全部版块 我的主页
论坛 经济学论坛 三区 宏观经济学
5571 20
2016-11-06
中国GDP 1952-2015
年份 名义GDP 实际增长 美元名义GDP 年均人口 人均名义GDP 官方平均汇率
亿元 同比% 亿美元 千人 美元 USD/CNY
1952 679 305 568,910 119 54 2.2270
1953 824 15.6 316 581,390 142 54 2.6040
1954 860 4.3 330 595,310 144 55 2.6040
1955 912 6.9 350 608,660 150 58 2.6040
1956 1,031 15.0 396 621,470 166 64 2.6040
1957 1,071 5.1 411 637,410 168 65 2.6040
1958 1,312 21.3 504 653,240 201 77 2.6040
1959 1,448 9.0 553 666,010 217 83 2.6170
1960 1,470 0.0 562 667,070 220 84 2.6170
1961 1,232 -27.3 500 660,330 187 76 2.4618
1962 1,162 -5.6 472 665,770 175 71 2.4618
1963 1,248 10.3 507 682,340 183 74 2.4618
1964 1,470 18.2 597 698,360 210 86 2.4618
1965 1,734 17.0 704 715,190 242 98 2.4618
1966 1,889 10.7 767 735,400 257 104 2.4618
1967 1,794 -5.7 729 754,550 238 97 2.4618
1968 1,744 -4.1 708 774,510 225 91 2.4618
1969 1,962 16.9 797 796,030 246 100 2.4618
1970 2,280 19.3 926 818,320 279 113 2.4618
1971 2,457 7.1 998 841,110 292 119 2.4618
1972 2,552 3.8 1,139 862,030 296 132 2.2401
1973 2,756 7.8 1,372 881,940 312 156 2.0090
1974 2,828 2.3 1,410 900,350 314 157 2.0060
1975 3,039 8.7 1,543 916,400 332 168 1.9700
1976 2,989 -1.6 1,517 930,690 321 163 1.9700
1977 3,250 7.6 1,766 943,460 344 187 1.8400
1978 3,679 11.7 2,139 956,170 385 224 1.7200
1979 4,100 7.6 2,637 969,010 423 272 1.5550
1980 4,588 7.8 3,079 981,240 468 314 1.4900
1981 4,936 5.1 2,778 993,890 497 280 1.7768
1982 5,373 9.0 2,791 1,008,630 533 277 1.9249
1983 6,021 10.8 3,076 1,023,310 588 301 1.9573
1984 7,279 15.2 3,302 1,036,830 702 318 2.2043
1985 9,099 13.4 3,098 1,051,040 866 295 2.9366
1986 10,376 8.9 3,005 1,066,790 973 282 3.4528
1987 12,175 11.7 3,271 1,084,040 1123 302 3.7221
1988 15,180 11.2 4,078 1,101,630 1378 370 3.7221
1989 17,180 4.2 4,563 1,118,650 1536 408 3.7651
1990 18,873 3.9 3,946 1,135,512 1662 347 4.7832
1991 22,006 9.3 4,134 1,150,780 1912 359 5.3233
1992 27,195 14.2 4,931 1,164,970 2334 423 5.5146
1993 35,673 13.9 6,191 1,178,440 3027 525 5.7620
1994 48,637 13.0 5,643 1,191,835 4081 473 8.6187
1995 61,340 11.0 7,345 1,204,855 5091 610 8.3510
1996 71,814 9.9 8,638 1,217,550 5898 709 8.3142
1997 79,715 9.2 9,616 1,230,075 6480 782 8.2898
1998 85,916 7.8 10,377 1,241,935 6918 836 8.2791
1999 90,564 7.7 10,940 1,252,735 7229 873 8.2783
2000 100,280 8.5 12,113 1,262,645 7942 959 8.2784
2001 110,863 8.3 13,394 1,271,850 8717 1053 8.2770
2002 121,717 9.1 14,705 1,280,400 9506 1149 8.2770
2003 137,422 10.0 16,603 1,288,400 10666 1289 8.2770
2004 161,840 10.1 19,553 1,296,075 12487 1509 8.2769
2005 187,319 11.4 22,867 1,303,720 14368 1754 8.1917
2006 219,438 12.7 27,527 1,311,020 16738 2100 7.9718
2007 270,232 14.2 35,538 1,317,885 20505 2697 7.6040
2008 319,516 9.7 46,006 1,324,655 24121 3473 6.9451
2009 349,081 9.4 51,102 1,331,260 26222 3839 6.8310
2010 413,030 10.6 61,013 1,337,705 30876 4561 6.7695
2011 489,301 9.5 75,757 1,344,762 36386 5634 6.4588
2012 540,367 7.9 85,603 1,350,695 40007 6338 6.3125
2013 595,244 7.8 96,113 1,357,367 43853 7081 6.1932
2014 643,974 7.3 104,834 1,364,220 47205 7685 6.1428
2015 685,506 6.9 110,0611,371,220 49992 80276.2284


数据来源:《国家统计局关于改革研发支出核算方法修订国内生产总值核算数据的公告》 2016-07-05
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201607/t20160705_1373924.html

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-11-8 00:07:53
从每年GDP的名义数据和实际增长率可以反推出GDP平减指数。1952-2015年的平减指数(以1952年为100)计算结果如下:

1952-2015年的平减指数(以1952年为100)


年份 GDP平减指数
1952 100.0
1953 105.0
1954 105.0
1955 104.2
1956 102.4
1957 101.3
1958 102.3
1959 103.5
1960 105.1
1961 121.2
1962 121.1
1963 117.9
1964 117.5
1965 118.4
1966 116.6
1967 117.4
1968 119.0
1969 114.5
1970 111.5
1971 112.2
1972 112.3
1973 112.5
1974 112.9
1975 111.6
1976 111.5
1977 112.7
1978 114.2
1979 118.3
1980 122.8
1981 125.7
1982 125.5
1983 126.9
1984 133.2
1985 146.8
1986 153.8
1987 161.5
1988 181.1
1989 196.7
1990 208.0
1991 221.9
1992 240.1
1993 276.5
1994 333.6
1995 379.1
1996 403.8
1997 410.5
1998 410.4
1999 401.7
2000 409.9
2001 418.5
2002 421.1
2003 432.2
2004 462.3
2005 480.4
2006 499.3
2007 538.4
2008 580.3
2009 579.6
2010 620.0
2011 670.8
2012 686.5
2013 701.5
2014 707.3
2015 704.4

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-11-11 07:03:14
再发两张直观的中国实际GDP(以1952年为100)的图。一张是通常坐标,一张是对数坐标。

中国实际GDP_1952.png

中国实际GDP对数_1952.png
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-11-11 10:23:28
再介绍中国两千年人口变化图等曲线

https://bbs.pinggu.org/thread-3245996-1-1.html
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-11-11 15:40:45
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-11-11 16:17:35
xwu622 发表于 2016-11-6 04:05
中国GDP 1952-2015


看不懂呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群