立即打开
大连交通大学2014专业录取分数线_河北考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 交通运输 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 机械工程 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2014 | 584 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理类 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木类 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械类 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群