立即打开
大连交通大学2013专业录取分数线_上海考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2013 | 353 | 367 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 361 | 380 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 352 | 356 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2013 | 352 | 362 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2013 | 359 | 389 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2013 | 346 | 357 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 2013 | 358 | 373 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2013 | 355 | 371 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2013 | 353 | 356 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群