 
    
    立即打开
    
 
                                        长春工程学院2014专业录取分数线_浙江考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 软件工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 焊接技术与工程 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 机械电子工程 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 软件工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 水利水电工程 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 材料成型及控制工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市地下空间工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 土木类 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 机械类 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 新能源科学与工程 | 2014 | 524 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 电子信息工程 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 给排水科学与工程 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 房地产开发与管理 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
 | 资源勘查工程 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群