立即打开
辽宁现代服务职业技术学院学费_辽宁现代服务职业技术学院住宿费
| 院/系 | 专业 | 学费/年 | 宿费/年 |
| 酒店管理学院 | 酒店管理 | 4800 | 800 |
| 烹调工艺与营养(中餐烹调) | 5000 | 800 |
| 烹调工艺与营养(西餐烹调) | 5000 | 800 |
| 食品营养与检测 | 5000 | 800 |
| 食品加工技术(焙烤技术) | 5000 | 800 |
| 商业管理系 | 物流管理 | 4800 | 800 |
| 连锁经营管理 | 4800 | 800 |
| 会计信息管理 | 4800 | 800 |
| 汽车营销与服务 | 4800 | 800 |
| 市场营销 | 4800 | 800 |
| 电子商务 | 5000 | 800 |
| 旅游航空系 | 旅游管理 | 4800 | 800 |
| 空中乘务 | 5000 | 800 |
| 艺术设计系 | 人物形象设计 | 5000 | 800 |
| 软件技术 | 5000 | 800 |
| 广告设计与制作 | 5000 | 800 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群