序 支出项目 金额(亿元) 比例(%)
15 采掘电力信息 767.5 1.7
18 金融事务 315.58 0.7
19 外交 268.93 0.6
20 城乡社区事务 3.96 0.01
4 农林水事务 3446.59 7.9
6 教育 1980.62 4.5
13* 医疗卫生 1180.56 2.7
5 社会保障和就业 3350.69 7.6
16 安居工程资金 493.01 1.1
19* 文化 279.75 0.6
7 粮油物资储备等事务 1780.45 4.1
9 科学技术 1461.03 3.3
12 环境保护 1236.62 2.8
13 公共安全 1161.31 2.7
14 地震灾后恢复重建资金 1080 2.2
3 国防 4728.67 10.8
11 一般公共服务 1313.61 2.98
10 国债利息 1371.85 3.1
17 预备费 400 0.91
8 其他 1688.39 3.9
2 税收返还 4934.19 11.3
1 对地方转移支付 8854.5 20.2
合计 42097.81 95.70