区制动态随机一般均衡
经管之家:Do the best economic and management education!
Author: Danielu tulips liu  © tulipsliu
教学开始
好像不说几句话,通过 Markdonw 格式发的文件,在后面的代码部分会因为前面的格式一致。导致一部分无法显示。随便说几句废话;
在国内想做区制动态随机一般均衡的人多,但是能实现的非常少。今天找到了一个国际上的工具包, 以后分享吧。
有机会一起讨论一下区制动态随机一般均衡。而且不但是有代码,作者还给了大量的参考文献,是非常不错的程序。
不是dynare 的,当然这个程序也是在MATLAB 下运行的。
爱了,喜欢了。 MATLAB    O(∩_∩)O哈哈~
估计结果部分
MODEL  SOLUTION 
SOLVER :: mfi
Regime    1 : const = 1 & zlb = 1 
                              C             I             K              N             PAI            PSI             R             RK     
                         ___________    __________    __________    ___________    ___________    ___________    ___________    ___________
    steady state              1.5794        10.604        424.17         2.9583          1.005        0.83333         1.0152       0.035101
    K{-1}                  0.0047251      0.050361        1.0254       0.012536     -0.0022949      0.0041873     -0.0030182     0.00022058
    Z{-1}                    0.27405        23.307        23.307         3.3043       -0.42619        0.09537       -0.44926       0.058366
    BETA{-1}                 0.27105        -38.39        -38.39        -11.051       -0.69883         -1.922        -1.3764       -0.16882
    @sig                   -0.014895    0.00070941    0.00070941     -0.0041127      0.0031152     -0.0086277      0.0046018    -0.00039611
    EBETA                 0.00083856      -0.11877      -0.11877       -0.03419      -0.002162     -0.0059463     -0.0042584    -0.00052227
    EZ                     0.0041108        0.3496        0.3496       0.049564     -0.0063928      0.0014306     -0.0067389      0.0008755
    K{-1},K{-1}          -0.00024146     -0.010805     -0.010805     -0.0025304     0.00014102    -0.00059765     0.00014057    -4.5186e-05
    Z{-1},K{-1}            -0.030227       -1.4831       -1.4831       -0.31957       0.018493      -0.076949       0.018565     -0.0056641
    Z{-1},Z{-1}              -3.9268       -214.71       -214.71        -41.943         2.6464         -9.928          2.663       -0.73204
    BETA{-1},K{-1}        -0.0047404      -0.71597      -0.71597     -0.0081859      0.0025234     -0.0046983      0.0050983    -0.00040387
    BETA{-1},Z{-1}           -1.2541       -165.77       -165.77        -8.1208        0.64293        -1.1483        0.99819       -0.19958
    BETA{-1},BETA{-1}        -5.5799       -144.71       -144.71         25.419         3.0132        0.15257         5.2678        0.35698
    @sig,K{-1}            0.00033316      0.019526      0.019526      0.0048462    -0.00025359       0.001073    -0.00024615     8.3462e-05
    @sig,Z{-1}              0.044675         2.646         2.646        0.61193      -0.033371        0.13853      -0.032927        0.01041
    @sig,BETA{-1}           0.020194       0.91342       0.91342     -0.0039667     -0.0031689       0.019102     -0.0066149      0.0012454
    @sig,@sig              -0.048168      -0.19666      -0.19666      -0.069744       0.013329      -0.038441       0.018195     -0.0021733
    EBETA,K{-1}          -1.4666e-05     -0.002215     -0.002215    -2.5325e-05     7.8069e-06    -1.4535e-05     1.5773e-05    -1.2495e-06
    EBETA,Z{-1}           -0.0038798      -0.51286      -0.51286      -0.025124      0.0019891     -0.0035524      0.0030882    -0.00061745
    EBETA,BETA{-1}         -0.016839      -0.50767      -0.50767       0.061373      0.0082302     -0.0025312       0.014146     0.00084065
    EBETA,@sig            6.2474e-05     0.0028259     0.0028259    -1.2272e-05    -9.8037e-06     5.9098e-05    -2.0465e-05     3.8531e-06
    EBETA,EBETA          -5.2097e-05    -0.0015706    -0.0015706     0.00018987     2.5462e-05    -7.8308e-06     4.3765e-05     2.6008e-06
    EZ,K{-1}              -0.0004534     -0.022246     -0.022246     -0.0047936      0.0002774     -0.0011542     0.00027848    -8.4962e-05
    EZ,Z{-1}               -0.056847       -3.0459       -3.0459       -0.60437         0.0365        -0.1482       0.036576      -0.010543
    EZ,BETA{-1}            -0.018811       -2.4866       -2.4866       -0.12181      0.0096439      -0.017224       0.014973     -0.0029937
    EZ,@sig               0.00067012       0.03969       0.03969       0.009179    -0.00050057       0.002078    -0.00049391     0.00015615
    EZ,EBETA             -5.8198e-05    -0.0076929    -0.0076929    -0.00037686     2.9836e-05    -5.3286e-05     4.6322e-05    -9.2618e-06
    EZ,EZ                 -0.0008527     -0.045688     -0.045688     -0.0090655      0.0005475     -0.0022231     0.00054864    -0.00015814
                         ___________    __________    __________    ___________    ___________    ___________    ___________    ___________
                              C             I             K              N             PAI            PSI             R             RK     
Regime    2 : const = 1 & zlb = 2 
                              C              I              K             N            PAI            PSI        R        RK     
                         ___________    ___________    ___________    _________    ___________    ___________    _    ___________
    steady state              1.5794         10.604         424.17       2.9583           0.99        0.83333    1       0.035101
    K{-1}                          0         -0.975              0     -0.26403     -0.0062235      -0.049984    0     -0.0042598
    Z{-1}                   -0.36428        -108.61        -108.61      -31.921       -0.88709        -6.8236    0        -0.5131
    BETA{-1}                 -1.0979        -271.67        -271.67      -74.556        -1.3117        -14.511    0        -1.2039
    @sig                  -0.0069582         1.9822         1.9822      0.55729       0.012471        0.10046    0       0.008662
    EBETA                 -0.0033967       -0.84049       -0.84049     -0.23066     -0.0040581      -0.044893    0     -0.0037246
    EZ                    -0.0054642        -1.6291        -1.6291     -0.47881      -0.013306       -0.10235    0     -0.0076965
    K{-1},K{-1}                    0              0              0    0.0076566    -2.3153e-06     0.00072888    0     0.00019331
    Z{-1},K{-1}                    0              0              0       1.1015        0.00394        0.14429    0       0.026025
    Z{-1},Z{-1}              0.13389         38.006         38.006       167.54           1.36         27.444    0         3.6782
    BETA{-1},K{-1}                 0              0              0       1.7873      0.0090878        0.14747    0       0.048693
    BETA{-1},Z{-1}          -0.47209         -62.37         -62.37       241.25         1.8443         29.009    0          6.239
    BETA{-1},BETA{-1}         -2.064         1083.9         1083.9       702.77         15.169         80.811    0         16.847
    @sig,K{-1}                     0              0              0    -0.015534     2.3282e-05     -0.0012686    0    -0.00037792
    @sig,Z{-1}             0.0019282       -0.25869       -0.25869      -2.3101     -0.0073575       -0.28055    0      -0.052264
    @sig,BETA{-1}           0.024114       -0.30774       -0.30774      -3.7213      -0.013571       -0.24635    0      -0.095837
    @sig,@sig              -0.018039         6.6262         6.6262       1.8001       0.041465        0.32309    0       0.028316
    EBETA,K{-1}                    0              0              0    0.0055296     2.8115e-05     0.00045623    0     0.00015064
    EBETA,Z{-1}           -0.0014605       -0.19296       -0.19296      0.74636      0.0057058       0.089748    0       0.019302
    EBETA,BETA{-1}         -0.008101         2.9289         2.9289       2.0577       0.044879        0.22734    0       0.050239
    EBETA,@sig            7.4604e-05    -0.00095207    -0.00095207    -0.011513    -4.1985e-05    -0.00076216    0     -0.0002965
    EBETA,EBETA          -2.5063e-05      0.0090614      0.0090614     0.006366     0.00013884     0.00070332    0     0.00015543
    EZ,K{-1}                       0              0              0     0.016523       5.91e-05      0.0021644    0     0.00039038
    EZ,Z{-1}             -0.00072369       -0.24445       -0.24445       2.2737       0.013747        0.36049    0       0.051325
    EZ,BETA{-1}           -0.0070813       -0.93555       -0.93555       3.6187       0.027665        0.43514    0       0.093584
    EZ,@sig               2.8923e-05     -0.0038803     -0.0038803    -0.034651    -0.00011036     -0.0042082    0    -0.00078396
    EZ,EBETA             -2.1908e-05     -0.0028944     -0.0028944     0.011195     8.5588e-05      0.0013462    0     0.00028953
    EZ,EZ                -1.0855e-05     -0.0036667     -0.0036667     0.034106     0.00020621      0.0054073    0     0.00076988
                         ___________    ___________    ___________    _________    ___________    ___________    _    ___________
                              C              I              K             N            PAI            PSI        R        RK     
matlab 版本
>> version
ans =
    '9.8.0.1323502 (R2020a)'
>> 
Enjoy