 
    
    立即打开
    
 
    
     
    
        
    
 
                                        中国GDP月度数据1992.1-2022.12
转化方法
使用Eviews进行频率转换(附件提供操作说明)
 部分数据展示
季度GDP(亿元)
部分数据展示
季度GDP(亿元)
| 2011-03 | 104,469.90 | 
| 2011-06 | 118,895.90 | 
| 2011-09 | 126,562.20 | 
| 2011-12 | 138,012.10 | 
| 2012-03 | 117,357.60 | 
| 2012-06 | 131,320.60 | 
| 2012-09 | 138,089.60 | 
| 2012-12 | 151,812.00 | 
| 2013-03 | 129,449.60 | 
| 2013-06 | 143,518.70 | 
| 2013-09 | 152,222.70 | 
| 2013-12 | 167,772.30 | 
| 2014-03 | 140,759.80 | 
| 2014-06 | 156,489.60 | 
| 2014-09 | 165,484.70 | 
| 2014-12 | 180,828.90 | 
| 2015-03 | 151,137.90 | 
| 2015-06 | 168,549.70 | 
| 2015-09 | 176,597.70 | 
| 2015-12 | 192,572.90 | 
月度GDP(亿元)
| 2011-01 | 35026.76 | 
| 2011-02 | 34462.03 | 
| 2011-03 | 34981.11 | 
| 2011-04 | 38362.89 | 
| 2011-05 | 39715.42 | 
| 2011-06 | 40817.59 | 
| 2011-07 | 41148.74 | 
| 2011-08 | 42140.69 | 
| 2011-09 | 43272.77 | 
| 2011-10 | 46317.22 | 
| 2011-11 | 46400.38 | 
| 2011-12 | 45294.49 | 
| 2012-01 | 39704.64 | 
| 2012-02 | 38691.82 | 
| 2012-03 | 38961.14 | 
| 2012-04 | 42577.35 | 
| 2012-05 | 43862.35 | 
| 2012-06 | 44880.90 | 
| 2012-07 | 44934.38 | 
| 2012-08 | 45944.02 | 
| 2012-09 | 47211.20 | 
| 2012-10 | 50861.25 | 
| 2012-11 | 51049.49 | 
| 2012-12 | 49901.25 | 
| 2013-01 | 43835.49 | 
| 2013-02 | 42700.10 | 
| 2013-03 | 42914.01 | 
| 2013-04 | 46541.28 | 
| 2013-05 | 47905.80 | 
| 2013-06 | 49071.62 | 
| 2013-07 | 49435.73 | 
| 2013-08 | 50656.39 | 
| 2013-09 | 52130.58 | 
| 2013-10 | 56298.20 | 
| 2013-11 | 56449.56 | 
| 2013-12 | 55024.54 | 
| 2014-01 | 47810.59 | 
| 2014-02 | 46392.25 | 
| 2014-03 | 46556.96 | 
| 2014-04 | 50748.02 | 
| 2014-05 | 52246.34 | 
| 2014-06 | 53495.23 | 
| 2014-07 | 53848.58 | 
| 2014-08 | 55083.18 | 
| 2014-09 | 56552.94 | 
| 2014-10 | 60795.35 | 
| 2014-11 | 60832.29 | 
| 2014-12 | 59201.26 | 
| 2015-01 | 51352.24 | 
| 2015-02 | 49797.78 | 
| 2015-03 | 49987.88 | 
| 2015-04 | 54711.00 | 
| 2015-05 | 56298.84 | 
| 2015-06 | 57539.87 | 
| 2015-07 | 57580.21 | 
| 2015-08 | 58768.03 | 
| 2015-09 | 60249.46 | 
| 2015-10 | 64694.37 | 
| 2015-11 | 64760.57 | 
| 2015-12 | 63117.96 | 
附件下载
 
 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  全部回复
  
 
 
 
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群