立即打开
大连交通大学2012专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2012 | 503 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2012 | 500 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2012 | 497 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2012 | 548 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 2012 | 547 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 2012 | 547 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 2012 | 512 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业设计(理工类) | 2012 | 497 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2012 | 549 | 554 | -- | 理科 | 一批 |
| 机械工程及自动化 | 2012 | 515 | 516 | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2012 | 557 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2012 | 549 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2012 | 546 | 547 | -- | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2012 | 550 | 557 | -- | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 2012 | 491 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2012 | 551 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2012 | 495 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2012 | 551 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2012 | 495 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2012 | 548 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2012 | 513 | 517 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2012 | 495 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2012 | 501 | 512 | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2012 | 472 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2012 | 472 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2012 | 479 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群