明白了,但我能做出来结果呀,是不是你操作哪里出了问题
结果如下
Factor Method: Maximum Likelihood
Date: 01/11/10 Time: 23:38
Covariance Analysis: Ordinary Correlation
Sample: 2000Q1 2008Q3
Included observations: 35
Number of factors: Minimum average partial
Prior communalities: Squared multiple correlation
Convergence achieved after 39 iterations
Unrotated Loadings
F1 F2 F3 F4 F5 Communality Uniqueness
CPI 0.737422 0.675416 -1.57E-14 0.004813 2.04E-16 1.000000 0.000000
RMPI 0.718083 0.206645 0.642652 -0.109032 0.062537 0.987146 0.012854
PPI 0.702330 0.295596 0.631169 -0.028976 0.037489 0.981263 0.018737
API 0.952050 0.004033 -1.75E-14 -0.305915 -1.63E-16 1.000000 0.000000
HPI_TC 0.762347 0.338917 0.078534 0.238211 0.427999 0.942133 0.057868
CPM 0.847225 -0.001537 -0.023314 0.269743 0.220849 0.839871 0.160129
INCR_AQ_TC 0.052732 0.624006 -0.343493 0.336432 -0.061753 0.627152 0.372848
INCR_UQ_TC 0.349540 0.558352 -0.192214 0.547686 0.092591 0.779415 0.220585
RESR 0.348401 -0.139568 -0.064901 0.320021 0.856772 0.981546 0.018454
B_TC 0.435304 -0.527544 0.022848 0.527870 0.270733 0.820257 0.179743
M2R_TC 0.235874 -0.210104 -0.453449 0.211972 0.428266 0.533740 0.466259
GDPR_TC 0.717900 0.018639 -5.83E-16 0.695897 -5.29E-16 1.000000 0.000000
PPI_G7 0.479647 0.466897 0.661922 0.076725 -0.192676 0.929207 0.070793
GDPR_G7 0.310938 -0.238525 0.332933 0.056583 -0.407601 0.433762 0.566239
SZR 0.267813 0.074826 -0.361472 0.504491 -0.464598 0.678346 0.321655
Factor Variance Cumulative Difference Proportion Cumulative
F1 5.163380 5.163380 3.138331 0.411955 0.411955
F2 2.025049 7.188429 0.162031 0.161567 0.573522
F3 1.863018 9.051447 0.040167 0.148639 0.722161
F4 1.822851 10.87430 0.163310 0.145434 0.867595
F5 1.659541 12.53384 --- 0.132405 1.000000
Total 12.53384 44.81139 1.000000
Model Independence Saturated
Discrepancy 5.353186 24.76000 0.000000
Chi-square statistic 182.0083 841.8401 ---
Chi-square prob. 0.0000 0.0000 ---
Bartlett chi-square 132.9375 697.4068 ---
Bartlett probability 0.0000 0.0000 ---
Parameters 80 15 120
Degrees-of-freedom 40 105 ---
Warning: Heywood solution (uniqueness estimates are non-positive).
Results should be interpreted with caution.