A股公司是否国有企业、所有权比例、控制权比例、直接持股比例、两权分离率2003-2022年
样例:
| 报告期 | 股票代码 | 股票简称 | 行业代码 | 行业名称 | code | year | 首次上市日期 | 是否国有企业1是0否 | 实际控制人持有上市公司所有权比例% | 实际控制人持有上市公司控制权比例% | 实际控制人直接持股比例% | 两权分离率% |
| 2003-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2003 | 1997-02-20 | 1 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 0 |
| 2004-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2004 | 1997-02-20 | 1 | 46.66 | 46.66 | | 0 |
| 2005-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2005 | 1997-02-20 | 1 | 46.66 | 46.66 | | 0 |
| 2006-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2006 | 1997-02-20 | 1 | 33.01 | 33.01 | | 0 |
| 2007-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2007 | 1997-02-20 | 1 | 33.66 | 33.66 | | 0 |
| 2008-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2008 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2009-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2009 | 1997-02-20 | 1 | 26.464 | 33.08 | | 6.616 |
| 2010-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2010 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2011-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 698 | 2011 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2012-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2012 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2013-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2013 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2014-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2014 | 1997-02-20 | 1 | 33.08 | 33.08 | | 0 |
| 2015-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2015 | 1997-02-20 | 1 | 46.03 | 46.03 | 19.35 | 0 |
| 2016-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2016 | 1997-02-20 | 1 | 46.03 | 46.03 | 19.35 | 0 |
| 2017-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2017 | 1997-02-20 | 1 | 30.4659 | 47.23 | 1.2 | 16.7641 |
| 2018-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2018 | 1997-02-20 | 1 | 32.1368 | 47.23 | | 15.0932 |
| 2019-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2019 | 1997-02-20 | 1 | 30.4659 | 47.23 | | 16.7641 |
| 2020-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2020 | 1997-02-20 | 1 | 37.7801 | 47.23 | | 9.4499 |
| 2021-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2021 | 1997-02-20 | 1 | 37.5337 | 47.23 | | 9.6963 |
| 2022-12-31 | 000698 | 沈阳化工 | C25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 698 | 2022 | 1997-02-20 | 1 | 46.03 | 46.03 | | 0 |
注:部分公司存在无实际控制人,部分缺失无法统计。