公式:重置成本与资产账面价值 比
| code | year | 股票代码 | 股票简称 | 报告期 | 当年是否ST公司 | 托宾Q | 上市日期 | 行业名称 | 行业代码 |
19 | 2003 | 000019 | 深深宝A | 2003-12-31 | 0 | 1.361968742277 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2004 | 000019 | 深深宝A | 2004-12-31 | 0 | 1.291665116835 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2005 | 000019 | 深深宝A | 2005-12-31 | 0 | 1.211915862245 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2006 | 000019 | 深深宝A | 2006-12-31 | 0 | 1.364129514251 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2007 | 000019 | 深深宝A | 2007-12-31 | 0 | 3.890518336501 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2008 | 000019 | 深深宝A | 2008-12-31 | 0 | 1.307839347241 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2009 | 000019 | 深深宝A | 2009-12-31 | 0 | 1.906397303428 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2010 | 000019 | 深深宝A | 2010-12-31 | 0 | 2.771802998276 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2011 | 000019 | 深深宝A | 2011-12-31 | 0 | 1.467724041411 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2012 | 000019 | 深深宝A | 2012-12-31 | 0 | 1.645274474426 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2013 | 000019 | 深深宝A | 2013-12-31 | 0 | 1.460763027369 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2014 | 000019 | 深深宝A | 2014-12-31 | 0 | 1.869399987968 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2015 | 000019 | 深深宝A | 2015-12-31 | 0 | 4.203512640701 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2016 | 000019 | 深深宝A | 2016-12-31 | 0 | 5.356199204999 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2017 | 000019 | 深深宝A | 2017-12-31 | 0 | 4.874464750199 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2018 | 000019 | 深深宝A | 2018-12-31 | 0 | 1.186995019566 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2019 | 000019 | 深粮控股 | 2019-12-31 | 0 | 1.096432070635 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2020 | 000019 | 深粮控股 | 2020-12-31 | 0 | 1.160683366909 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2021 | 000019 | 深粮控股 | 2021-12-31 | 0 | 1.129039380776 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
19 | 2022 | 000019 | 深粮控股 | 2022-12-31 | 0 | 1.156343765166 | 1992-10-12 | 批发业 | F51 |
扫码加好友,拉您进群



收藏
