全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2528 1
2016-01-29
如题,回归结果如下:
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5390
Group variable: code                            Number of groups   =       490

R-sq:  within  = 0.9648                         Obs per group: min =        11
       between = 0.2465                                        avg =      11.0
       overall = 0.0011                                        max =        11

                                                F(16,4884)         =   8375.66
corr(u_i, Xb)  = 0.0272                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
y  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
x1|   .0004745   .0001831     2.59   0.010     .0001155    .0008335
x2 |  -.0001681   .0000715    -2.35   0.019    -.0003084   -.0000279
x3|  -.0000511   .0000228    -2.24   0.025    -.0000959   -6.28e-06
x4|   .0000301   .0000131     2.29   0.022     4.39e-06    .0000559
x5 |   -.000021   9.68e-06    -2.17   0.030      -.00004   -2.04e-06
             |
        year |
       2004  |   .0003057   .0000126    24.18   0.000      .000281    .0003305
       2005  |   .0006061   .0000129    46.99   0.000     .0005808    .0006314
       2006  |   .0009142   .0000131    69.78   0.000     .0008885    .0009398
       2007  |    .001215   .0000136    89.44   0.000     .0011883    .0012416
       2008  |   .0015195   .0000141   107.70   0.000     .0014919    .0015472
       2009  |   .0018252   .0000143   127.39   0.000     .0017971    .0018533
       2010  |   .0021311   .0000147   145.06   0.000     .0021023      .00216
       2011  |   .0024309   .0000154   158.07   0.000     .0024007     .002461
       2012  |   .0027343   .0000157   173.98   0.000     .0027035    .0027652
       2013  |   .0030395   .0000159   190.90   0.000     .0030083    .0030707
             |
       _cons |   .2827137   .0001507  1876.21   0.000     .2824183    .2830091
-------------+----------------------------------------------------------------


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-1-29 10:09:00
不控制年度之后,一切正常。这个原因是什么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群