| 代码 | 年份 | 高管平均任期 | 高管平均年龄 | 高管平均学历 | 名称 | 行业代码C | 行业名称C |
| 600519 | 2008 | 7.9208 | 52.3000 | 2.6000 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2009 | 8.6447 | 52.5789 | 2.5789 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2010 | 5.4940 | 53.1429 | 2.7143 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2011 | 4.1825 | 51.2857 | 2.9524 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2012 | 5.7262 | 52.1905 | 2.9524 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2013 | 4.8977 | 52.5909 | 2.9545 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2014 | 6.6159 | 53.4783 | 2.9565 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2015 | 5.9199 | 52.7692 | 2.9615 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2016 | 6.4133 | 51.6000 | 2.9600 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2017 | 5.3833 | 52.6500 | 2.9500 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2018 | 5.8000 | 53.0500 | 2.9500 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2019 | 4.8651 | 51.8571 | 2.9048 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600519 | 2020 | 3.8137 | 51.2353 | 3.0000 | 贵州茅台 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
扫码加好友,拉您进群



收藏
