立即打开
财务费用明细数据
【指标】
| 财务费用合计(万元) |
| 利息净支出(万元) |
| 利息支出(万元) |
| 利息收入(万元) |
| 汇兑净损益(万元) |
| 金融机构手续费(万元) |
| 其他费用(万元) |
| 证监会行业 |
| Wind行业 |
【数据区间】
全部A股2000-2022年(总数据量65863)
| 报告期 | 样本量 |
| 2000/12/31 | 998 |
| 2001/12/31 | 1106 |
| 2002/12/31 | 1176 |
| 2003/12/31 | 1335 |
| 2004/12/31 | 1469 |
| 2005/12/31 | 1525 |
| 2006/12/31 | 1674 |
| 2007/12/31 | 2116 |
| 2008/12/31 | 2354 |
| 2009/12/31 | 2448 |
| 2010/12/31 | 2456 |
| 2011/12/31 | 2884 |
| 2012/12/31 | 2939 |
| 2013/12/31 | 3167 |
| 2014/12/31 | 3540 |
| 2015/12/31 | 3674 |
| 2016/12/31 | 3884 |
| 2017/12/31 | 4196 |
| 2018/12/31 | 4233 |
| 2019/12/31 | 4232 |
| 2020/12/31 | 4232 |
| 2021/12/31 | 5051 |
| 2022/12/31 | 5174 |
【数据截图】
【数据下载】
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群