| 年份 | 城市 | 能源消费(万吨标准煤) | GDP数据(万元) | 地级市单位GDP能耗(吨标准煤/万元) |
2006 | 北京市 | 12487000 | 78702835 | 0.15866010417540900000 |
2007 | 北京市 | 14463240 | 93533200 | 0.15463215200591900000 |
2008 | 北京市 | 16835470 | 1.05E+08 | 0.16052049713721800000 |
2009 | 北京市 | 18587930 | 1.22E+08 | 0.15294931292684900000 |
2010 | 北京市 | 19492290 | 1.41E+08 | 0.13811017473950600000 |
2011 | 北京市 | 20317650 | 1.63E+08 | 0.12501684415327900000 |
2012 | 北京市 | 23506750 | 1.79E+08 | 0.13147393089253600000 |
2013 | 北京市 | 24925710 | 1.95E+08 | 0.12782048310407500000 |
扫码加好友,拉您进群



收藏
